DpdoEngine Parameterreferenz
Alle CLI-Parameter von DpdoEngine nach Kategorien.
Format: DpdoEngine -i <INFILE> <OUTFILE> [OPTIONS]
1. Basisparameter
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
-i INFILE | Eingabe-PCM-Datei (FLAC / WAV / AIFF / MP3) | -i track.flac |
OUTFILE | Ausgabepfad; Erweiterung bestimmt Format | track.dsf |
--reverse | Rückwärtsmodus: DSD → PCM | --reverse |
--oversampling N | Oversampling-Ratio | --oversampling 256 |
--help | Hilfe anzeigen | --help |
2. Noise-Shaping (IIR)
| Parameter | Beschreibung | Werte |
--order N | IIR-Ordnung | 3, 5, 7, 9, 11 |
--pole V | Polplatzierung | Float (Standard 8.5) |
--zero | Nullstellen | — |
--mash | MASH-Struktur | — |
--cifb | CIFB-Struktur | — |
--poly | polynomiales Noise-Shaping | — |
DpdoEngine -i input.wav output.dsf --oversampling 128 --order 11 --mash
DpdoEngine -i input.wav output.dsf --oversampling 64 --order 7 --pole 9.2
3. FIR-Filter
| Parameter | Beschreibung | Standard |
--taps N | FIR-Taps | auto (min. 4096) |
--beta V | Kaiser-beta | auto |
--window-type TYPE | Fenstertyp | kaiser |
Fenstertypen
| Wert | Beschreibung |
kaiser | Kaiser, einstellbare Nebenkeulen |
blackman | hohe Nebenkeulendämpfung |
flattop | präzise Amplitudenmessung |
bartlett | dreieckig, einfach |
hamming | klassisch, ausgewogen |
hanning | gute Tiefpass-Charakteristik |
remez | Parks-McClellan, äquirippel |
4. Oversampling
| Parameter | Beschreibung |
--oversampling N | Ratio (64–4096, Zweierpotenzen) |
| Eingang | Ziel-DSD | Empfohlener OSR |
| 44.1 kHz | DSD64 | 64 |
| 88.2 kHz | DSD64 | 32 |
| 96 kHz | DSD128 | 64 |
| 192 kHz | DSD256 | 64 |
5. GPU
| Parameter | Beschreibung |
--opencl | OpenCL-GPU-Beschleunigung |
Empfohlen bei: OSR ≥ 256, IIR ≥ 9. Ordnung, großen Batches.
6. DSP-Effekte
Equalizer
| Parameter | Format |
--equalizer | <freq(Hz)>:<gain(dB)>:<Q>,... |
--equalizer "60:1.0:2,1000:-0.5:1,8000:0.3:3"
Harmonische Sättigung
| Parameter | Format |
--harmonics | <type>,<amount> |
Typen: tanh, poly, softclip, fullwave, tape
Dynamik
| Parameter | Beschreibung |
--lal | Look-ahead-Limiter |
--adaptive | adaptive Parameter |
--apo | Anti-Clipping-Filter |
Loudness
| Parameter | Beschreibung |
--lufs V | Ziel-Loudness (dB LUFS) |
--rg | ReplayGain |
--lufs -16
--rg
7. Stereo & räumlicher Klang
| Parameter | Beschreibung |
--auto-pan | automatische Panorama-Korrektur |
--target-width V | Ziel-Stereobreite |
--stereoexpander V | Stereo-Expander |
--hrtf | HRTF-Rendering |
--dxd | DXD-Ausgabe |
8. Formate
| Parameter | Beschreibung |
--quad | Quad-Kanal-PDM |
--dst | DST-Kompression |
--dst-compression N | DST-Level (1–128) |
9. Metadaten
| Parameter | Beispiel |
--artist "Name" | --artist "Ludwig van Beethoven" |
--title "Track" | --title "Symphony No.5" |
--album "Album" | --album "Complete Symphonies" |
--genre "Genre" | --genre "Classical" |
--year YYYY | --year 2024 |
--label "Label" | --label "Deutsche Grammophon" |
--composer "Name" | --composer "Beethoven" |
--conductor "Name" | --conductor "Karajan" |
--barcode "CODE" | --barcode "028947757823" |
--isrc "CODE" | --isrc "DEF059003211" |
10. Analysen
| Parameter | Beschreibung |
--report | Text-Report |
--pdfrp | PDF-Report (mit Spektrogramm) |
--noise-profiling | Rauschprofil-Analyse |
--spectrogram | Spektrogramm |
--stats | Statistik |
11. Quantisierung & Dither
| Parameter | Beschreibung |
--dither TYPE | Dither-Typ |
| Typ | Beschreibung |
0 | TPDF (Standard) |
1–3 | POW-R 1/2/3 |
4 | Lipshitz 5. Ordnung FIR |
5 | F-weighted 9. Ordnung |
6 | Gesemann 4. Ordnung IIR |
7 | Shibata 16-20. Ordnung |
12. Benutzer-Presets
| Parameter | Beschreibung |
--preset-load NAME | Preset laden |
--preset-save NAME | Preset speichern |
--preset-list | Presets auflisten |
13. Dpdo DSP
| Parameter | Beschreibung |
--bass V | Bass |
--treble V | Höhen |
--pbe V | parametrischer EQ |
--eq ... | EQ |
--crossfeed V | Crossfeed |
14. Pipe & Aufnahme
| Parameter | Beschreibung |
--pipe | Pipe-Modus (stdin/stdout) |
--record | Aufnahmemodus |
--record-dsd | native DSD-Aufnahme (DoP oder ALSA raw DSD) |
Details: Batch & Aufnahme.